客户服务热线
182-3276-4999GB/T9711-2023钢管化学成分及力学性能:GB/T9711-2023钢管质量等级包括PSL1和PSL2,两者的化学成分及力学性能如下:
GB/T9711-2023-PSL1钢管化学成分及力学性能要求:
钢级 | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 屈服强度 | 拉伸强度 | 延伸率 |
L175 | 0.21 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 175 | 315 | 27 |
L210 | 0.21 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 | 25 |
L245 | 0.26 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | 21 |
L290 | 0.28 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | 21 |
L320 | 0.30 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | 20 |
L360 | 0.28 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | 19 |
L390 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | 18 |
L415 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | 17 |
L450 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | 16 |
GB/T9711-2023-PSL2钢管化学成分及力学性能要求:
钢级 | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 屈服强度 | 拉伸强度 | 延伸率 |
L245N/M | 0.16 | 1.5 | 0.025 | 0.020 | 245 | 415 | 22 |
L290N/M | 0.16 | 1.5 | 0.025 | 0.020 | 290 | 415 | 21 |
L320N/M | 0.16 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 320 | 435 | 20 |
L360N/M | 0.16 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 360 | 460 | 20 |
L390N/M | 0.16 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 390 | 490 | 19 |
L415N/M | 0.16 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 415 | 520 | 18 |
L450N/M | 0.16 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 450 | 535 | 18 |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1230 次。
当前页面链接:http://wapipe1.com/baike/2113.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:182-3276-4999
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友