客户服务热线
182-3276-4999表1 螺旋缝埋弧焊钢管执行标准
标准类型 | 标准编号 | 发布年份 | 标准名称 | 钢牌号 |
中国国家标准 | GB/T9711 | 2023 | 石油天然气工业管线输送系统用钢管 | L245-L685 |
中国国家标准 | GB/T3091 | 2015 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235/Q355/其它 |
中国行业标准 | SY/T5037 | 2023 | 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 | Q235/20#/其它 |
中国行业标准 | SY/T5040 | 2012 | 桩用焊接钢管 | Q235/Q355/其它 |
美国标准 | API SPEC 5L | 2018 | 美国石油学会管线钢管 | X42-X120 |
表2 螺旋缝埋弧焊钢管规格型号(单位mm)
公称直径 | 公制管 | 英制管 | 壁厚 | 长度 |
DN200 | 219 | 219 | 3.5-12 | 6000-12000 |
DN250 | 273 | 273 | ||
DN300 | 325 | 323.9 | ||
DN350 | 377 | 355.6 | ||
DN400 | 426 | 406 | ||
DN450 | 480 | 457 | ||
DN500 | 530 | 508 | ||
DN600 | 630 | 610 | ||
DN700 | 720 | 711 |
DN800 | 820 | 813 | 8-16 | 6000-12000 |
DN900 | 920 | 914 | ||
DN1000 | 1020 | 1016 | ||
DN1100 | 1120 | 1118 | ||
DN1200 | 1220 | 1219 |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1086 次。
当前页面链接:http://wapipe1.com/industry/2246.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:182-3276-4999
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友