客户服务热线
182-3276-4999钢管外径 | 钢管壁厚 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
mm | ㎏/米 | ||||||||
323.9 | 45.93 | 62.32 | 69.89 | ||||||
355.6 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | ||||||
406.4 | 88.94 | 78.6 | 88.2 | 97.75 | |||||
457 | 77.68 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.68 | |||
508 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | |||
610 | 104.09 | 118.76 | 133,39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | |||
711 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | |||
813 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 275.85 |
914 | 178.74 | 200.86 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 310.72 | 354.31 | ||
1016 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 345.93 | 394.56 | |||
1219 | 298.14 | 327.68 | 357.18 | 416.01 | 474.66 | ||||
1422 | 348.2 | 382.75 | 417.25 | 486.1 | 554.75 | ||||
1626 | 438.08 | 477.61 | 556.53 | 635.24 | |||||
1829 | 537.69 | 626.61 | 715.34 | ||||||
2032 | 696.69 | 795.43 |
注:根据需方要求,经供供需双方协议,也可提供其他公称外径和公称壁厚的钢管。
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1095 次。
当前页面链接:http://wapipe1.com/industry/2130.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:182-3276-4999
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友